Spezifikationen | Einheit | FL30 | FL35 | ||||
1 | Eigenschaften | Macht | - | LPG/Benzin | LPG/Benzin | ||
2 | Nennkapazität | Weigerung | 3000 | 3500 | |||
3 | Zentrum der Last | mm | 500 | 500 | |||
4 | Hebhöhe | mm | 3000 | 3000 | |||
5 | Freie Hebhöhe | mm | 145 | 145 | |||
6 | Forken L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | |||
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 | 6/12 | |||
8 | Min. Drehradius | mm | 2600 | 2600 | |||
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 120 | 120 | |||
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2170 | 2170 | |||
11 | Vorderer Überhang | mm | 545 | 545 | |||
12 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 20 | 20 | ||
13 | Höchsthebegeschwindigkeit(geladen/leeren) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
14 | Zurückziehungsfähigkeit/Klassefähigkeit | KN/% | 18/20 | 18/20 | |||
15 | Abmessungen | Gesamtlänge(ohne Gabel) | mm | 2825 | 2825 | ||
16 | Gesamtbreite | mm | 1230 | 1230 | |||
17 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2065 | 2095 | |||
18 | Mastenlänge | mm | 4260 | 4265 | |||
19 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | - | 28 × 9-15-12PR | 28 × 9-15-12PR | |
20 | Rückseite | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Radstand | mm | 1800 | 1800 | |||
22 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
23 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 4250 | 4450 | ||
24 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
25 | Motor | Modell | - | Japan Nissan K25 | Japan Nissan K25 | ||
26 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 36/2400 | 36/2400 | |||
27 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 155/1800 | 155/1800 | |||
28 | Zylindermenge | - | 4 | 4 | |||
29 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 91 × 86 | 91 × 86 | |||
30 | Verlagerung | - | 2.237 | 2.237 | |||
31 | Kraftstoffbehälter | L | 70 | 70 | |||
32 | Übertragung | - | 1/1 Automatisches Getriebe | ||||
33 | Arbeitsdruck | MPEin | 17.5 | 17.5 |
Welche Produkte wir verkaufen:
1. Dieselförderwagen;
2. Elektrischer Gabelstapler;
3. LPG- und Benzin-Forklifts;
4.2WD- und 4WD-Gabelstapler für unwegsames Gelände
5. Lager-Logistik-Reach-Lkw / Paletten-Lkw / Stapler / Auftragsempfänger usw.;