CE zugelassener Dieselgabelstapler mit 2,5 Tonnen Hubleistung

2Diesel-Forklift mit einem Hubraum von 0,5 t Beschreibung:
Motor | Standard-China-Motor, um Diesel-Forklift mehr Stabilität zu haben, können wir auch Japan Original ISUZU/Mitsubishi-Motor für es verwenden, können Sie zukünftige Ersatzteile leicht im Übersee-Markt zu bekommen,Diesel-Forklift-Leistung ist auch sehr stabil. |
Übertragung | Auto elektrische hydraulische durch TCM-Technologie, nur mit dem Finger können Sie den Gabelstapler vorwärts und rückwärts erreichen, Kraftverschiebung; |
Hydraulisches System | Japan Hydrauliksystem, mit Verwendung von Shimadzu Marke Ventil und Pumpe; |
Ausrüstung | USA Eaton-Lenkgerät; |
Licht | LED-Licht & Schutz, mit langer Haltbarkeit; |
Radiator | Kupferkühler mit besserer Wärmestrahlung; |
Farbe | Rot/gelb/grün und alle Arten von angepassten Farben für Ihre Referenz; |
Masten | Standard-Duplexmast 3M, optional 3M-7M-Duplexmast / Triplexmast/ Viermasten; |
Sitz | Luxuriöser Aufhängersitz |
Verpackungsmethode | Ein 20GP-Container kann 3 Einheiten von 2,5 Tonnen Diesel-Forklift aufnehmen; ein 40GP-Container kann 6 Einheiten von 2,5 Tonnen Diesel-Forklift aufnehmen |
Gemeinsame Wahlfächer | Seitenschalter, doppelte Vorderreifen, Solidreifen, doppelter Luftfilter, vertikaler Abgas, Gabelverlängerung, Kabine, Gabelpositionierer, Duplex/Triplex Vollmasten. |

Ersatzteile mit Lieferung:
Um jedem Diesel-Forklift-Kunden ein gutes Gefühl und eine längere Nutzungsdauer zu gewährleisten, senden wir bei jeder Lieferung kostenlos Ersatzteile, z.B. Filter, Dichtungen und verwandte
In Zukunft, wenn Kunden Ersatzteile brauchen, werden wir innerhalb von 24 Stunden reflektieren, also bitte entspannen Sie sich, wir werden unsere Kunden nie in einer ängstlichen Situation verlassen, vor allem Ersatzteile
Spezifikationen | Einheit | FD25 |
1 | Eigenschaften | Macht | - | Diesel |
2 | Nennkapazität | Weigerung | 2500 |
3 | Zentrum der Last | mm | 500 |
4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 |
6 | Forken L×W×H | mm | 1070x122x40 |
7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 |
8 | Min. Drehradius | mm | 2240 |
9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 110 |
10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2120 |
11 | Vorderer Überhang | mm | 473 |
12 | Leistung | Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 19 |
13 | Höchsthebegeschwindigkeit (laden/leeren) | mm/s | 470/510 |
14 | Zurückziehungsfähigkeit/Klassefähigkeit | kN/% | 17/20 |
15 | Abmessungen | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2570 |
16 | Gesamtbreite | mm | 1175 |
17 | Mastenhöhe nach unten | mm | 1990 |
18 | Mastenlänge | mm | 4000 |
19 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | - | 7.00-12-12PR |
20 | Rückseite | - | 6.00-9-10PR |
21 | Radstand | mm | 1600 |
22 | Breite der Lauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 970/970 |
23 | Gewicht der Zügel | Nicht belastet | Weigerung | 3750 |
24 | Antriebssystem | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
25 | Motor | Modell | - | XC490BPG |
26 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 |
27 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 148/2000 |
28 | Zylindermenge | - | 4 |
29 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 90x100 |
30 | | Verlagerung | - | 2.54 |
31 | Kraftstoffbehälter | L | 60 |
32 | Übertragung | - | 1/1 Automatisches Getriebe |
33 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |

Der Verzeichnis der Gabelstapler:
Diesel-Gabelstapler haben eine Kapazität von 1,5 t bis 10 t.
(FD15/FD20/FD25/FD30/FD35/FD40/FD45/FD50/FD60/FD70/FD80/FD100)
Die Kapazität des elektrischen Gabelstaplers beträgt zwischen 1,5 Tonnen und 3,5 Tonnen.
(FB15/FB20/FB25/FB30/FB35)
Die Kapazität des LPG&Gasoline Gabelstaplers beträgt zwischen 1,5 Tonnen LPG-Forklift und 3,5 Tonnen LPG-Forklift.
(FL15/FL20/FL25/FL30/FL35)
Die Ausrüstung für den Materialumschlag im Schlepphaus umfasst den elektrischen Palettenwagen (TB) / den elektrischen Stapler (DB) / den elektrischen Schleppwagen (YB) / den elektrischen Traktor (QB).

Einführung in die Firma:
Wir, SNSC, sind die hochwertigste Hersteller von Gabelstaplern in China, mit einer Produktionsfläche von 130.000 Quadratmetern, einer Produktionskapazität von 30.000 Einheiten pro Jahr, einem Exportvolumen von 5.000 Einheiten.
Wir betrachten "Qualitätsprodukt, vernünftigen Preis, effiziente Produktionszeit und gute Kundendienstleistungen" als unser Prinzip".
Wir hoffen, mit mehr Kunden für die gegenseitige Entwicklung und Vorteile zusammenzuarbeiten.
Wenn Sie irgendwelche Forderungen haben, sind Sie herzlich eingeladen, Nicole um weitere Details zu erkundigen.