| Modell | FL25 | ||||
| 1 | Eigenschaften | Leistungstyp | Gas/Benzin | ||
| 2 | Nennlast | Weigerung | 2500 | ||
| 3 | Ladezentrum | mm | 500 | ||
| 4 | Hebhöhe | mm | 3000 | ||
| 5 | Freie Hebhöhe | mm | 135 | ||
| 6 | Größe der Gabel | L*W*T | mm | 1070 × 122 × 40 | |
| 7 | Radius der Mastneigung | Vorderseite/Hinterseite | . | 6/12 | |
| 8 | Mindestdrehungsradius | mm | 2240 | ||
| 9 | Mindestbreite des Kanals für den rechten Winkel der Stapelung | mm | 4110 | ||
| 10 | Mindestbreite des Kanals im rechten Winkel | mm | 2010 | ||
| 11 | Mindestgrundfreiheit | mm | 110 | ||
| 12 | Höhe der Oberschutzhöhe | mm | 2070 | ||
| 13 | Vorderüberhang | mm | 470 | ||
| 14 | Leistung | Max. Fahrgeschwindigkeit | Volllast | in km/h | 19 |
| 15 | Max. Hebeschnelligkeit | Volllast | mm/s | 490 | |
| 16 | Max. Traktion | Volllast | KW | 17 | |
| 17 | Max. Kletterfähigkeit | % | 20 | ||
| 18 | Abmessung | Gesamtlänge | Ohne Gabel | mm | 2570 |
| 19 | Gesamtbreite | mm | 1160 | ||
| 20 | Höchsthöhe der Gabel (mit Lastrückenlehne) | mm | 4024 | ||
| 21 | Masthöhe | mm | 1990 | ||
| 22 | Fahrgestell | Reifen | Vorderseite | 7.00-12-12PR | |
| 23 | Rückseite | 6.00-9-10PR | |||
| 24 | Radstütze | mm | 1600 | ||
| 25 | Radlauffläche | Vorderseite/Hinterseite | mm | 970/970 | |
| 26 | Gewichtsreduzierung | Ohne Last | Weigerung | 3750 | |
| 27 | Macht | Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
| 28 | Motor | Modell | GQ/Nissan-Motor | ||
| 29 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 | ||
| 30 | Bewertet Torgue | Nm/rp.m. | 148/2000 | ||
| 31 | Bore*Schlaganfall | mm | 90 × 100 | ||
| 32 | Zylindermenge | 4 | |||
| 33 | Verlagerung | L | 2.54 | ||
| 34 | Kraftstoffbehältervolumen | L | 60 | ||
| 35 | Zahnräder vorne/hinten | 2/2Handwechsel, 1/1, Kraftwechsel | |||
| 36 | Arbeitsdruck | MPa | 17.5 | ||
Welche Produkte wir verkaufen:
1. Dieselförderwagen;
2. Elektrischer Gabelstapler;
3. LPG- und Benzin-Forklifts;
4.2WD- und 4WD-Gabelstapler für unwegsames Gelände
5. Lager-Logistik-Reach-Lkw / Paletten-Lkw / Stapler / Auftragsempfänger usw.;