Unterscheidung MArche |
1.1 | MHersteller | SNSC-Gabelstapler | ||||||
1.2 | Hersteller'S Typ Bezeichnung | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Fahren:elektrisch(Batterie oder Netz),Diesel,Benzin, Brenngas | Diesem | Diesem | Diesem | Diesem | Diesem | Diesem | ||
1.4 | Bedientyp: Hand, Fußtrian,Stehen,sitzend,Befehl-Pflücker | SitzenD | SitzenD | SitzenD | SitzenD | SitzenD | SitzenD | ||
1.5 | Bewertet Kapazität/Nennlast | Q (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Lastschwerpunktabstandance | C (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | Belastung Distanz,Mitte Antriebsachse bis Gabel | X(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Radbast | ja (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Gewicht | 2.1 | SService Gewicht | kG | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Achse Wird geladen,beladen Vorderseite/hinteren | kG | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Achse Wird geladen,unbeladen Vorderseite/hinteren | kG | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Reifen,Chassis | 3.1 | Reifen: Vollgummi, Superelastisch,pneumatisch,Polyurethan | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | |
3.2 | TJahr Größe,Vorderseite | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Reifengröße,hinteren | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||
3.5 | Räder, Anzahl vorn / hinten (x = angetriebene Räder) | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | ||
3.6 | Trlesen,Vorderseite | B10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Treten,hinteren | B11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Abmessungenons | 4.1 | Neigung von Mast/Gabel Wagen nach vorne/rückwärts | α/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | Höhe,Mast abgesenkt | H1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Frei Aufzug | H2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Mift | H3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Höhe,Mast erweitert | H4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Höhe oF Überkopf bewachen(Kabine) | H6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Gesamt Länge | m1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Länge Zu Gesicht von Gabeln | m2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Gesamt Breite | B1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Gabelmaße ISÖ2331 | S/Höhe/Länge (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Gabel Wagen LÄRM15 173 ---ISO2328,Klasse/Typ A,B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Gabel-Wagenbreite | B3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Distanz zwischen Gabelzinken | B5(MM) | 290–1950 | 290–1950 | 290–1950 | 290–1950 | 290–1950 | 290–1950 | |
4.31 | Boden clohren,beladen,unten Mast | M1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Radstandse | M2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Gang Breite | Ast (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Abbiegen inG Radius | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Leistungt DatA |
5.1 | Fahrgeschwindigkeit, beladen/unladen | km/h | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
5.2 | Aufzug Geschwindigkeit,beladen | MS | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
5.3 | Verringer die Geschwindigkeit, Jungede | MS | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | 0.5/0.43 | |
5.5 | Zugkraft, beladen | N | 85000 | 95000 | 86000 | 77000 | 82000 | 78000 | |
5.7 | Steigfähigkeit, LadeN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | ServiceBremse | HydraulikC | HydraulikC | HydraulikC | HydraulikC | HydraulikC | HydraulikC | ||
ParkenBremse | Mechanikm | Mechanikm | Mechanikm | Mechanikm | Mechanikm | Mechanikm | |||
Verbrennung- tMotor |
7.1 | Motor Hersteller/Typ | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emission Geschlechtskrankheiten | EURO IIIB/Stufe4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Stufe V | EURO IIIB/Stufe4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Stufe V | |||
7.2 | Motorleistung nach DIN ISO 1585 | kw/R/Mindest | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Bewertet sgepinkelt | N·m/r/Mindest | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Nummer von Zylinder/Verschiebung | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Batterie Stromspannung/Nominalwert Kapazität | V/Ah | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
ZusatzN Dan einer |
10.3 | Hydraulische Tanein-Kapazität(AbflussundRefill) | liteR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Kraftstoff Panzer Kapazität | liteR | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |