





| Artikel | Rückwärtsfahrt | 
| Gesamtbetriebsgewicht | 8200 kg | 
| Abmessungen (L * W * H) | 6050 x 2465 x 3100MM | 
| Radstütze | 2280MM | 
| Bodenfreiheit | 300 mm | 
| Kapazität des Eimers | 1 m3 | 
| Ausbruchskraft | 47KN | 
| Belastungsfähigkeit | 2500 kg | 
| Abwurfhöhe des Eimers | 2650MM | 
| Abstand zum Abwurf von Eimern | 1025MM | 
| Grubentiefe | 52 mm | 
| Kapazität des Baggerwerks | 0.3m3 | 
| Höchstgröße der Grabung | 4085MM | 
| Max. Zugkraft | 60 kn | 
| Motor | Yuchai | 
| Motorten | Turbolader mit vier-Takt-Anschluss | 
| Nennleistung | 75 kW | 
| Verlagerung | 4.837L | 
| Min. Drehradius | 6581MM | 
| Züge | Zwei Gänge vor, zwei Gänge hinter | 
| Reifen | 14 bis 17.5. | 





