| Kategorie der Parameter | Spezifikationen | Typischer Wert / Beschreibung |
|---|---|---|
| Leistungseinheit | Leistungstyp | Dieselmotor |
| Modell des Motors | Häufig mit bekannten Marken wie Weichai, Xinchai oder Cummins ausgestattet | |
| Nennleistung | Ungefähr 92 kW (125 PS) (je nach Motorenmodell) | |
| Leistung | Nennlastkapazität | 7000 kg |
| Lastzentrale | 600 mm | |
| Hebhöhe | 3000 mm (Standardmast, andere verfügbare Höhen) | |
| Aufzugsgeschwindigkeit(entladen/geladen) | 550 mm/s / 500 mm/s (je nach Hydrauliksystem) | |
| Fahrgeschwindigkeit(entladen/geladen) | Ungefähr 28 km/h / 26 km/h | |
| Gradierbarkeit | ≥ 30% | |
| Abmessungen | Forklänge | 1200 mm (Standard, andere Längen erhältlich) |
| Gesamtlänge(mit Gabeln) | ca. 4150 mm | |
| Gesamtbreite | ca. 1900 mm | |
| Masthöhe(verringert) | ca. 2800 mm (abhängig vom Masttyp) | |
| Radstand | Um etwa 2200 mm | |
| Min. Drehradius | ca. 3500 mm | |
| Übertragung | Übertragungsart | Hydrostatische Getriebe (Kraftverschiebung) |
| Züge | 2 nach vorne / 2 nach hinten | |
| Reifen | Vordere Reifen | 28.0*15-18 (Fest oder pneumatisch) |
| Hinterreifen | 18*7-8 (Fest oder pneumatisch) |
Wir, SNSC, sind ein hochwertiger Hersteller von Gabelstaplern in China mit einer Produktionsfläche von 130.000 Quadratmetern und einer Produktionskapazität von 30.000 Einheiten pro Jahr (5000 Stück Exportvolumen).
Wir betrachten "Qualitätsprodukt, vernünftigen Preis, effiziente Produktionszeit und guten Kundendienst" als unser Prinzip.
Wir hoffen, mit mehr Kunden für die gegenseitige Entwicklung und Vorteile zusammenzuarbeiten.