| - Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikationen | Einheit | FD50 (Mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschaften Kraft | Diesel | |
| 2 | Nennkapazität | Weigerung | 5000 |
| 3 | Zentrum der Last | mm | 500 |
| 4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
| 5 | Freie Hebhöhe | mm | 146 |
| 6 | Forks LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | - Nein. | 6/12 |
| 8 | Min. Drehradius | mm | 2800 |
| 9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 160 |
| 10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2350 |
| 11 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 1040 |
| 12 | Vorderer Überhang | mm | 565 |
| 13 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | Km/h | 18 |
| 14 | Höchsthebegeschwindigkeit (belastet/leer) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Ziehstangeziehung/Gradiabilität | kN/% | 22/20 |
| 16 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3100 |
| 17 | Gesamtbreite | mm | 1490 |
| 18 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2355 |
| 19 | Mastenlänge | mm | 4257 |
| 20 | Vorderer Reifen | 300-15-18PR | |
| 21 | Hinterreifen | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Radstand | mm | 2000 |
| 23 | Profilbreite Vorderseite/Hinterseite | mm | 1180/1190 |
| 24 | Bremsgewicht (keine Last) | Weigerung | 6600 |
| 25 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modell des Motors | QC4JR3 | |
| 27 | Nennleistung | Die Prüfungen werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 durchgeführt. | 60/2200 |
| 28 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 300/1600 bis 1800 |
| 29 | Zylindermenge | 4 | |
| 30 | BorexStroke | mm | 108-X135 |
| 31 | Verlagerung | 4.95 | |
| 32 | Kraftstoffbehälter | L | 100 |
| 33 | Übertragung | 1/1 Automatisches Getriebe | |
| 34 | Arbeitsdruck | MPa | 18.5 |
Verpackung:Wir verwenden dreieckige Eisenkeile mit flexiblem Verpackungsteppich, um den Gabelstapler, Anhänge und Zubehör in 20'GP oder 40'GP Containern zu befestigen.
Versand:Für Gabelstapler mit einer Traglast von 3,0 bis 3,5 T: 1*20'GP - 2 Einheiten, 1*40'GP - 4 Einheiten