| Modell | FB15 | ||||
| Merkmale | Leistungstyp | Batterie | |||
| Nennlast | kg | 1500 | |||
| Ladezentrum | mm | 500 | |||
| Hubhöhe | mm | 3000 | |||
| Freie Hubhöhe | mm | 135 | |||
| Gabelgröße | L*B*T | mm | 920x100x40 | ||
| Mastneigungsradius | Vorne/hinten | . | 6/12 | ||
| Minimaler Wenderadius | mm | 1850 | |||
| Minimale Stapelbreite des rechtwinkligen Kanals | mm | 3520 | |||
| Mindestbreite des rechtwinkligen Kanals | mm | 1830 | |||
| Mindestbodenfreiheit | mm | 100 | |||
| Höhe des Fahrerschutzdachs | mm | 2100 | |||
| Höhe vom Sitz bis zum Fahrerschutzdach | mm | 1005 | |||
| Vorderer Überhang | mm | 405 | |||
| Leistung | Max. Reisegeschwindigkeit | Volle Ladung | km/h | 11 | 12 |
| Max. Hubgeschwindigkeit | Volle Ladung | mm/s | 270 | 300 | |
| Max. Kletterfähigkeit | % | 15 | 15 | ||
| Dimension | Gesamtlänge | Ohne Gabel | mm | 1990 | |
| Gesamtbreite | mm | 1070 | |||
| Max. Gabelhubhöhe (mit Lastschutzgitter) | mm | 3860 | |||
| Masthöhe | mm | 1955 | |||
| Leistung | Reifen | Front | mm | 6,50-10-10PR | |
| Hinteren | mm | 5.00-8-10PR | |||
| Radstand | mm | 1250 | |||
| Radprofil | Vorne/hinten | mm | 890/920 | ||
| Leergewicht | Ohne Ladung | kg | 2990 | ||
| Batterie | Spannung/Kapazität | V/Ah | 48/450 | ||
| Motor | Fahren | Kw | 5 | 8 | |
| Heben | Kw | 7.5 | 10 | ||
| Regler | CURTIS | ||||
| Steuermodus | Wechselstrom | ||||
| Arbeitsdruck | Mpa | 14.5 | |||
Verpackungsdetails: 20 GP bietet Platz für 4 1,5-Tonnen-Wagenaufzüge, elektrisch,
40GP bietet Platz für 6 Sätze 1,5-Tonnen-Wagenaufzug elektrisch
Lieferdetails: 30-40 Tage