| - Nein. Ich weiß nicht. | Spezifikationen | Einheit | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eigenschaften | Macht | Diesel |
| 2 | Nennkapazität | Weigerung | 7000 |
| 3 | Zentrum der Last | mm | 600 |
| 4 | Hebhöhe | mm | 3000 |
| 5 | Freie Hebhöhe | mm | 218 |
| 6 | Forken L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Vorwärts-/Rückwärtsneigung | - Nein. | 6/12 |
| 8 | Min. Drehradius | mm | 3370 |
| 9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2460 |
| 11 | Höhe vom Sitzplatz bis zum Oberkopfschutz | mm | 1050 |
| 12 | Vorderer Überhang | mm | 625 |
| 13 | Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | in km/h | 26 |
| 14 | Höchsthebegeschwindigkeit (belastet/leer) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Ziehstangeziehung/Gradiabilität | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 3466 |
| 17 | Gesamtbreite | mm | 2235 |
| 18 | Mastenhöhe nach unten | mm | 2500 |
| 19 | Mastenlänge | mm | 4417 |
| 20 | Vorderer Reifen | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Hinterreifen | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Radstand | mm | 2250 |
| 23 | Profilbreite Vorderseite/Hinterseite | mm | 1470/1700 |
| 24 | Bremsgewicht (keine Last) | Weigerung | 9340 |
| 25 | Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Modell des Motors | CY6102BG6 | |
| 27 | Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 81/2500 |
| 28 | Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 353/1700 |
| 29 | Zylindermenge | 6 | |
| 30 | Langeweile × Schlaganfall | mm | 102 × 118 |
| 31 | Verlagerung | L | 5.785 |
| 32 | Kraftstoffbehälter | L | 140 |
| 33 | Übertragung | 1/1 Automatisches Getriebe | |
| 34 | Arbeitsdruck | MPa | 20 |
| Motor | China Xichai 6110-Motor/Japan Isuzu 6BG1-Motor |
| Übertragung | Auto |
| Hebhöhe | 3000 bis 6000 mm |
| Masten | Standard-Duplex-/Duplex-Full-Freihebel/Triplex-Full-Freihebel |
| Reifen | Pneumatischer Reifen/Festreifen/Doppelvorreifen |
| Überkopfschutz | Wasserdicht |
| Licht | Vorleuchte/Hinterleuchte/Ziegelleuchte/Lampenkombination |
| Spiegel | Links- und Rechtsspiegel/Rückspiegel/Weitsichtspiegel |
| Sitz | Standardsitz/Sitz mit Gurt/Sitz mit Arm/Sitz mit Aufhängung |
| Länge der Gabel | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm usw. |
| Farbe | Grün/gelb/rot/auf Kunden angepasst |
| Zertifizierung | CE und ISO und EPA |
| Werkzeugkasten | - Ja, das ist es. |
| Instandhaltungshandbuch | - Ja, das ist es. |
| Betriebsanleitung | - Ja, das ist es. |
| Handbuch für Ersatzteile | - Ja, das ist es. |
| Kostenloses Ersatzteil | - Ja, das ist es. |
| Anschlüsse | Positioner/Papierrollen-Klammer/Karton-Klammer/Block-Klammer/Klingen-Klammer/Positioner usw. |
| Instandhaltungszeit | Erstens: | Zweite | Der dritte | Vierte | Fünfte | Sechste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufzeit (Stunden) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Der 7-Tonnen-Dieselgabelstapler SNSC verwendet Containerpakete oder RO-RO-Versandmethoden.
Ein 40GP-Container kann 1 Einheit von 7-Tonnen-Diesel-Forklift aufnehmen.und Ersatzteile enthalten.
Wir sind ein erstklassiger chinesischer Hersteller von Gabelstaplern und zählen weltweit zu den Top 20 mit:
Unser Forschungs- und Entwicklungszentrum befindet sich in Großbritannien, und wir haben über 600 Millionen in unsere Gabelstaplerfabrik investiert, mit fortschrittlicher Ausrüstung, um über 90% automatisierte Produktion zu erreichen,einschließlich Schweißroboter.
Wir bieten 5 Serien und über 200 Modelle an, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.und wir können verschiedene Hebhöhenmasten entsprechend den verschiedenen Arbeitsbedingungen anpassen.