SNSC FD30 Diesel-Forklift - Kapazität von 3 Tonnen
Ein 3-Tonnen-Diesel-Forklift für den Bau, die Logistik und die Industrie mit einer Tragfähigkeit von 3000 kg.
Der SNSC FD30 Diesel Gabelstapler (3 Tonnen) ist für harten industriellen Einsatz gebaut und bietet eine Belastbarkeit von 3000 kg und eine außergewöhnliche Strukturfestigkeit.Ein verstärkter Mast und ein schweres Fahrwerk sorgen für Stabilität und Sicherheit in schwierigen Umgebungen.
Der Dieselmotor sorgt für ein gleichbleibendes Drehmoment, eine reibungslose Bewegung und eine energieeffiziente Leistung.Die ergonomische Gestaltung der Kabine hilft, die Müdigkeit bei langen Arbeitsstunden zu reduzieren.
Der Motor sendet Strom an die hydraulische Pumpe und erzeugt einen Hebdruck.
| Spezifikationen | Einheit | FD30 |
|---|---|---|
| Macht | - Ich weiß nicht. | Diesel |
| Nennkapazität | Weigerung | 3000 |
| Zentrum der Last | mm | 500 |
| Hebhöhe | mm | 3000 |
| Freie Hebhöhe | mm | 145 |
| Forken L×W×H | mm | 1070 × 125 × 45 |
| Vorwärts-/Rückwärtsneigung | . | 6/12 |
| Min. Drehradius | mm | 2600 |
| Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 120 |
| Höhe der Überkopfschutzvorrichtung | mm | 2170 |
| Vorderer Überhang | mm | 545 |
| Höchstgeschwindigkeit (laden) | in km/h | 20 |
| Höchsthebegeschwindigkeit (laden/leeren) | mm/s | 470/520 |
| Zurückziehungsfähigkeit/Klassefähigkeit | kN/% | 18/20 |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2825 |
| Gesamtbreite | mm | 1230 |
| Mastenhöhe nach unten | mm | 2065 |
| Mastenlänge | mm | 4260 |
| Vorderer Reifen | - Ich weiß nicht. | 28 × 9-15-12PR |
| Hinterreifen | - Ich weiß nicht. | 6.50-10-10PR |
| Radstand | mm | 1800 |
| Profilbreite Vorderseite/Hinterseite | mm | 1000/970 |
| Bremsgewicht ohne Last | Weigerung | 4250 |
| Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
| Modell des Motors | - Ich weiß nicht. | XC490BPG |
| Nennleistung | In diesem Fall ist die Leistung zu berücksichtigen. | 37/2650 |
| Nenndrehmoment | Nm/rp.m. | 148/2000 |
| Zylindermenge | - Ich weiß nicht. | 4 |
| Langeweile × Schlaganfall | mm | 90 × 105 |
| Verlagerung | - Ich weiß nicht. | 2.54 |
| Kraftstoffbehälter | L | 70 |
| Übertragung | - Ich weiß nicht. | 1/1 Automatisches Getriebe |
| Arbeitsdruck | MPa | 17.5 |
Japan Isuzu/Mitsubishi-Motor, Seitenschalter, doppelte Vorderreifen, Solid Reifen, doppelter Luftfilter, vertikaler Auspuff, Gabelverlängerung, Kabine, Gabelpositionierer.
Warum du uns vertrauen kannst: