| Spezifikation | FD50 | FD60 | FD70 | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Antriebsart | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Nenntragfähigkeit | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Lastschwerpunkt | 600 | 600 | 600 | mm |
| Hubhöhe | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Freihubhöhe | 203 | 208 | 218 | mm |
| Gabelgröße (LxBxT) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Hubmastneigung (vorne/hinten) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Wenderadius (minimal) | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Bodenfreiheit (minimal) | 200 | 200 | 200 | mm |
| Höhe des Fahrerschutzdachs | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Vorderer Überhang | 610 | 615 | 625 | mm |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Max. Zugkraft (beladen) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| Max. Steigfähigkeit | 20 | 20 | 20 | ° |
| Gesamtlänge (ohne Gabel) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Gesamtbreite | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Bauhöhe (Hubmast eingefahren) | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Bauhöhe (Hubmast ausgefahren) | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Reifen - vorne | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Reifen - hinten | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Radstand | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Spurweite (vorne/hinten) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Gewicht (ohne Last) | 7980 | 8640 | 9340 | kg |
| Batterie | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | V/Ah |
| Motorbezeichnung | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Nennleistung | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/U/min |
| Max. Drehmoment | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | N.m/U/min |
| Zylinderanzahl | 6 | 6 | 6 | - |
| Bohrung x Hub | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Hubraum | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Kraftstofftankinhalt | 140 | 140 | 140 | L |
| Getriebe/Schaltung | 1/1 Automatikgetriebe | - | - | - |
| Betriebsdruck | 20 | 20 | 20 | MPa |
SNSC-Gabelstapler können mit verschiedenen Anbaugeräten zur Funktionserweiterung ausgestattet werden, darunter:
SNSC-Gabelstapler durchlaufen während der Produktion eine strenge Qualitätskontrolle und umfassende Tests vor der Auslieferung. Unser Inspektionsprozess umfasst sowohl Innen- als auch Außentests, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
SNSC - "Mehr als Ihre Bedürfnisse!" Als professioneller Hersteller von Industriefahrzeugen bieten wir umfassende Lösungen für Materialtransport und Lagerung, einschließlich Dieselgabelstaplern (1,5t bis 10t), Elektrogabelstaplern (1t bis 3,5t), LPG-Benzin-Elektro-Hubwagen und Lagertechnik.
Jeder schwere 5-Tonnen-Diesel-Gabelstapler wird mit einem umfassenden Paket geliefert, das Werkzeugkasten, Gabelstaplerkatalog, Handschuhe, Bedienungs- und Wartungshandbücher, Gabelhülsen und Ersatzteile enthält.
Versandkapazität: Für 5- und 6-Tonnen-Modelle: 3 Einheiten pro 40'HQ-Container. Für 7-Tonnen-Modelle: 2 Einheiten pro 40'HQ-Container.
SNSC gehört zu den Top 3 Gabelstaplerherstellern in China und zu den Top 20 weltweit. Mit über 300 Mitarbeitern verfügen wir über eine Produktionskapazität von 10.000 Gabelstaplern pro Jahr und ein Exportvolumen von 5.000 Einheiten jährlich.
Unser F&E-Zentrum hat seinen Sitz in Großbritannien und wir haben 600 Millionen in unsere Gabelstaplerfabrik investiert und nutzen fortschrittliche Ausrüstung, einschließlich Schweißrobotern, um über 95% Automatisierung in unseren Produktionslinien zu erreichen.