4,0-Tonnen-Dieselgabelstapler mit fortschrittlicher Technik und hochwertigen Komponenten für industrielle Materialtransportanwendungen.
| Nr. | Spezifikationen | Einheit | FD40 |
|---|---|---|---|
| 1 | Leistungsmerkmale | Diesel | |
| 2 | Nennkapazität | kg | 4000 |
| 3 | Lastschwerpunkt | mm | 500 |
| 4 | Hubhöhe | mm | 3000 |
| 5 | Freihubhöhe | mm | 85 |
| 6 | Gabeln LxBxH | mm | 1070x125x50 |
| 7 | Neigung vorwärts/rückwärts | ° | 6/12 |
| 8 | Min. Wenderadius | mm | 2700 |
| 9 | Min. Bodenfreiheit (Mast) | mm | 120 |
| 10 | Höhe Überkopfschutz | mm | 2090 |
| 11 | Höhe vom Sitz bis zum Überkopfschutz | mm | 1005 |
| 12 | Vorderer Überhang | mm | 500 |
| 13 | Leistung Max. Fahrgeschwindigkeit (beladen) | km/h | 19,5 |
| 14 | Max. Hubgeschwindigkeit (beladen/leer) | mm/s | 415/440 |
| 15 | Zugkraft/Steigfähigkeit | kN/% | 20/20 |
| 16 | Abmessungen Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2930 |
| 17 | Gesamtbreite | mm | 1410 |
| 18 | Mast-Senkhöhe | mm | 2155 |
| 19 | Mast-Ausfahrhöhe | mm | 4275 |
| 20 | Fahrgestell Reifen vorne | 250-15-160PR | |
| 21 | hinten | 6.50-10-10PR | |
| 22 | Radstand | mm | 1900 |
| 23 | Spurweite vorne/hinten | mm | 1160/1065 |
| 24 | Leergewicht | kg | 5300 |
| 25 | Antriebsstrang Batteriespannung/Kapazität | V/Ah | 12/90 |
| 26 | Motormodell | XC498BPG | |
| 27 | Nennleistung | Kw/U/min | 45/2500 |
| 28 | Nenndrehmoment | Nm/U/min | 193/1600-1800 |
| 29 | Zylinderanzahl | 4 | |
| 30 | Bohrung x Hub | mm | 98x105 |
| 31 | Hubraum | 3,168 | |
| 32 | Kraftstofftank | L | 80 |
| 33 | Getriebe | 1/1 Automatikgetriebe | |
| 34 | Arbeitsdruck | Mpa | 17,5 |
Paket: Wir kombinieren Dreiecks-Eisenkeile mit flexiblen Verpackungsbändern, um den Gabelstapler, Anbaugeräte und Zubehörkartons in einem 20'-GP oder 40'-GP zu befestigen.
Versand: Für 3,0-3,5T Gabelstapler, 1*20'GP - 2 Einheiten, 1*40'GP - 4 Einheiten
Kostenlose Ersatzteile mit Lieferung (Wert über 100 USD): Um eine optimale Gabelstaplerleistung und eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten, legen wir jeder Lieferung wesentliche Ersatzteile bei, darunter Filter, Dichtungen und zugehörige Komponenten.
24-Stunden-Service vor und nach dem Verkauf: Unser technisches Support-Team bietet schnelle Antworten innerhalb von 24 Stunden auf alle Anfragen zu Ersatzteilen und technischen Support, um eine kontinuierliche betriebliche Effizienz zu gewährleisten.
SNSC ist ein führender Hersteller von Qualitätsgabelstaplern in China, der von einer 130.000 Quadratmeter großen Produktionsanlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30.000 Einheiten und einem Exportvolumen von 5.000 Sets betrieben wird.
Wir halten "Qualitätsprodukt, angemessener Preis, effiziente Produktionszeit und guter Kundendienst" als unsere Kernprinzipien.
Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Kunden weltweit für gegenseitige Entwicklung und Nutzen. Kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen.